BIAYA UANG MASUK/KULIAH TA 2025/2026

 

No.Fakultas/ProdiTotal Biaya MasukPembayaran AwalTahap ITahap II
1 Teologi Kristen Protestan Rp. 7.545.000 (Sekali Bayar)
2 Keperawatan Rp. 7.945.00 Rp. 4.000.000 Rp. 2.945.000 Rp. 1.000.000
3 Kesehatan Masyarakat Rp. 6.445.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.445.000 Rp. 1.000.000
4 Pendidikan Agama Kristen Rp. 4.395.000 Rp. 2.000.000 Rp.1.395.000 Rp. 1.000.000
5 Ekonomi Pembangunan Rp. 4.395.000 Rp. 2.000.000 Rp.1.395.000 Rp. 1.000.000
6 Manajemen Rp. 4.695.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.195.000 Rp. 1.000.000
7 Akuntansi Rp. 4.695.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.195.000 Rp. 1.000.000
8 Keuangan dan Perbankan Rp. 4.395.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.395.000 Rp. 1.000.000
9 Ilmu Kesejahteraan Sosial Rp. 4.495.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.495.000 Rp. 1.000.000
10 Ilmu Komunikasi Rp. 4.495.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.495.000 Rp. 1.000.000
11 Teknik Sipil Rp. 5.245.000 Rp. 3.000.000 Rp. 1.245.000 Rp. 1.000.000
12 Arsitektur Rp. 5.245.000 Rp. 3.000.000 Rp. 1.245.000 Rp. 1.000.000
13 Informatika Rp. 5.245.000 Rp. 3.000.000 Rp. 1.245.000 Rp. 1.000.000
14 Sistem Informasi Rp. 5.245.000 Rp. 3.000.000 Rp. 1.245.000 Rp. 1.000.000
15 Ilmu Hukum Rp. 4.695.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.195.000 Rp. 1.000.000

Pembayaran disetorkan ke rekening UKIM dimulai sejak 14 Mei  - 20 Juni 2025 pada bank-bank yang telah diatur, sebagai berikut:

Fakultas Teologi

Fakultas Teknik

Semua Program Studi Bank BRI 0562-01-000691-308

Fakultas Kesehatan

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Semua Program Studi Bank BNI 133-499-6945

Fakultas Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Fakultas Hukum

Semua Program Studi Bank CIMB Niaga 800-155-485-700

Bukti pembayaran Uang Masuk/Kuliah yang telah dilakukan, wajib untuk dilaporkan ke Bagian Keuangan UKIM untuk dicap.

Bukti pembayaran Wajib dikirimkan ke email: [email protected] dengan menuliskan nama program studi dan nomor HP yang bisa dihubungi.

 

 

 


LIHAT HASIL SELEKSI
Nomor Pendaftaran
Tanggal Lahir